ردیف | نام سازمان حامی | نوع حمایت | لوگو | وب سایت | زمینه فعالیت |
1 | شرکت دانش بنیان اختر شیمی یزد | ویژه | ![]() |
www.akhtarshimi.com | بازیافت آب از پسابهای صنعتی و نساجی و مصرف دوباره آب |
2 | شرکت تولیدی پلی بافت | برنزی | ![]() |
www.polybaft.com | تولید کیسه پلی پروپیلن |
3 |
مزایای حمایت از دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران (دانشگاه یزد- 1399)
شرح خدمات |
حامی ویژه (50میلیون تومان) |
حامی طلایی (30میلیون تومان) |
حامی نقره ای (20میلیون تومان) |
حامی برنزی (10میلیون تومان) |
درج نام و لوگوی حامی روی کارت شناسایی شرکت کنندگان | * | - | - | - |
ذکرشدن نام حامی در مطبوعات به عنوان حامی اصلی همایش | * | - | - | - |
امکان ارائه سخنرانی رئیس و یا کارشناسان ارشد نهاد و یا شرکت حامی در پنلهای تخصصی | * | - | - | - |
استند اختصاصی برای توزیع بروشور و هدایای تبلیغاتی حامی در جنب سالن همایش | * | * | - | - |
توزیع هدایا و نمونه های تبلیغاتی نهاد ویا شرکت حامی در بسته اهدایی همایش | * | * | * | - |
قرارگیری لینک تبلیغات حامی در وب سایت کنفرانس | * | * | * | * |
اهدای لوح تقدیر و تندیس ویژه همایش | * | * | * | * |
رتبه درج لوگو درپوستر و سایت کنفرانس و تمامی انتشارات همایش | 1 | 2 | 3 | 4 |
رتبه درج لوگو در بنر حامیان کنفرانس در مراسم افتتاحیه و اختتامیه | 1 | 2 | 3 | 4 |
تعداد صفحات چاپ رایگان آگهی رنگی در داخل کتابچه همایش | 2 | 1 | 1 | 1 |
دقیقه پخش فیلم معرفی سازمان حامی در افتتاحیه و اختتامیه کنفرانس | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 |
تعداد غرفه استاندارد رایگان در نمایشگاه جنبی همایش | 3 | 2 | 1 | 1 |
تعداد شرکت کنندگان رایگان در همایش | 5 | 4 | 3 | 2 |
تعداد شرکت کنندگان رایگان در یک کارگاه آموزشی جنبی | 3 | 2 | 1 | - |
دریافت مقالات
1398/07/01مهلت ارسال مقالات
1398/09/23 6 روزمهلت ارسال پیشنهاد ارائه کارگاه
1398/10/15 28 روزاعلام نتایج داوری
1398/11/10 53 روزمهلت ارسال نسخه نهایی مقالات
1398/12/10 83 روزمهلت ثبت نام زودهنگام
1398/12/15 88 روز